| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 21 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 20 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 19 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 18 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
| 17 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
| 16 أغسطس | 333 | 291.37 | 249.75 | 194.25 | 138.75 |
| 15 أغسطس | 333 | 291.37 | 249.75 | 194.25 | 138.75 |
| 14 أغسطس | 333 | 291.37 | 249.75 | 194.25 | 138.75 |
| 13 أغسطس | 336.5 | 294.44 | 252.37 | 196.29 | 140.21 |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا | |||||
اسعار الذهب فى مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق