| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 أغسطس | 354.95 | 310.58 | 266.21 | 207.05 | 147.89 |
| 24 أغسطس | 342.5 | 299.69 | 256.88 | 199.79 | 142.71 |
| 23 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 22 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 21 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 20 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 19 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 18 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
| 17 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
| 16 أغسطس | 333 | 291.37 | 249.75 | 194.25 | 138.75 |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا | |||||
متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق