| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب اليوم عيار 24 | 354.95 | 59.61 $ |
| سعر الذهب اليوم عيار 22 | 325.37 | 54.64 $ |
| سعر الذهب اليوم عيار 21 | 310.58 | 52.16 $ |
| سعر الذهب اليوم عيار 18 | 266.21 | 44.71 $ |
| سعر الذهب اليوم عيار 14 | 207.05 | 34.77 $ |
| سعر الذهب اليوم عيار 10 | 147.89 | 24.84 $ |
| اسعار أوقية الذهب اليوم | 10327.66 | 1734.4 $ |
| اسعار جنيه الذهب اليوم | 2484.64 | 417.28 $ |
| اسعار كيلو الذهب اليوم | 332034.21 | 55760.96 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, August 25, 2011 08:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق