| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب اليوم عيار 24 | 342 | 57.27 $ |
| سعر الذهب اليوم عيار 22 | 313.5 | 52.5 $ |
| سعر الذهب اليوم عيار 21 | 299.25 | 50.11 $ |
| سعر الذهب اليوم عيار 18 | 256.5 | 42.95 $ |
| سعر الذهب اليوم عيار 14 | 199.5 | 33.41 $ |
| سعر الذهب اليوم عيار 10 | 142.5 | 23.86 $ |
| اسعار أوقية الذهب اليوم | 11060.41 | 1852.2 $ |
| اسعار جنيه الذهب اليوم | 2394 | 400.88 $ |
| اسعار كيلو الذهب اليوم | 355592.26 | 59548.23 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم اليوم فى مصر بتاريخ Monday, August 22, 2011 12:07 AM بتوقيت دولة مصر | ||
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق